Credeai ca un imprumut pentru locuinta cu dobanda cea mai mica este automat si cel mai ieftin credit? Publicatia electronica BankingNews a realizat un top al celor mai ieftine credite ipotecare. Rezultatele confirma faptul ca o dobanda mica nu inseamna neaparat si un imprumut ieftin. Comisioanele, "alte taxe", asigurarile de viata si pentru locuinta atarna destul de greu, contribuind la "ingrasarea" ratei lunare pe care o vei achita.
Am luat ca exemplu un imprumut in valoare de 50.000 euro (sau echivalent lei), la care daca mai adaugi avansul (intre 25% si 30% din valoarea locuintei achizitionate/construite) poti spera ca vei avea acces la o casa cu trei camere de bun simt. Apoi am solicitat la fiecare banca o calculatie a ratei lunare pe care trebuie sa o achiti in cazul unui imprumut in lei/euro pentru o perioada de rambursare de 25/30 de ani. Ne-am axat pe cele mai mari intervale de creditare, pentru a nu crea o presiune prea mare asupra solicitantului.
Am tratat imprumutul ca orice alt produs pe care-l cumperi de la supermarket si pentru care achiti un pret, in cazul creditului, pretul fiind reprezentat de rata lunara.
Topul celor mai ieftine credite pentru locuinta
in euro pe 25 de ani
Locul | Banca | Rata lunara aproximativa |
1. | Alpha Bank | 353 |
2. | Volksbank | 356 |
3. | Piraeus Bank ip. | 369 |
4. | Egnatia Bank | 392 |
5. | Emporiki Bank | 400 |
6. | OTP Bank | 402 |
7. | Piraeus Bank im. | 403 |
8. | Finansbank | 411 |
9-10. | Bancpost | 419 |
Unicredit | 419 | |
11. | Raiffeisen Bank | 420 |
12. | HVB Bank ip. | 423 |
13. | ABN Amro Bank | 437 |
14 | BRD | 442 |
15. | HVB Bank im. | 445 |
16. | Banca Tiriac | 457 |
* BCR si Banca Transilvania nu detin credite pentru locuinta in euro pe 25 de ani.
Topul celor mai ieftine credite pentru locuinta
in euro pe 30 de ani
Locul | Banca | Rata lunara aproximativa |
1. | Piraeus Bank | 360 |
2. | Egnatia Bank | 374 |
3. | Finansbank | 393 |
4. | ABN Amro Bank | 421 |
Topul celor mai ieftine credite pentru locuinta
in lei (RON) pe 25 de ani
Locul | Banca | Rata lunara aproximativa |
1. | Volksbank | 1.453 |
2. | OTP Bank | 1.477 |
3. | BCR im. | 1.523 |
4. | Banca Transilvania | 1.527 |
5. | BRD | 1.543 |
6. | Egnatia Bank | 1.552 |
7. | Alpha Bank | 1.555 |
8. | ING Bank | 1.556 |
9. | ABN Amro Bank | 1.573 |
10. | Bancpost | 1.616 |
11-12. | Emporiki Bank | 1.617 |
HVB Bank im. | 1.617 | |
13. | Banca Tiriac | 1.625 |
14. | Banca Romaneasca | 1.650 |
15. | Piraeus Bank ip. | 1.744 |
16. | BCR ip. | 1.748 |
17. | Romexterra Bank | 1.800 |
18. | Piraeus Bank im. | 1.877 |
19. | Raiffeisen Bank | 1.880 |
20. | UniCredit | 1.906 |
21. | CEC | 2.730 |
Locul | Banca | Rata lunara aproximativa |
1. | Egnatia Bank | 1.488 |
2. | ABN Amro Bank | 1.514 |
3. | Banca Romaneasca | 1.580 |
4. | Piraeus Bank | 1.600 |
Pentru a vizualiza conditiile de creditare ale tuturor bancilor acceseaza sectiunea "Credite locuinta", unde vei gasi 24 de solutii de finantare pentru casa mult visata.
Reproducerea neautorizata a textelor de pe acest site este interzisa.
Gabriela Dinu
[email protected]
Bogdan Popescu
[email protected]
Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro