Vrei masina noua? Daca ai de gand sa-ti cumperi un autovehicul prin credit bancar, publicatia electronica BankingNews a realizat un top al celor mai ieftine imprumuturi auto, util cautarilor tale. - Am alcatuit acest clasament tinand cont de cea mai mai mica rata lunara, ce trebuie platita pentru un credit auto in valoare de 10.000 euro (sau echivalent in lei), la care se adauga avansul (intre 10 si 25%). Ne-am axat pe cele mai mari perioade de rambusare (5 si 7 ani), pentru a nu crea o presiune prea mare asupra solicitantului.
Am tratat imprumutul ca orice alt produs pe care-l cumperi de la supermarket si pentru care achiti un pret, in cazul creditului, pretul fiind reprezentat de rata lunara. Oferta completa a bancilor si conditiile de creditare le gasesti in sectiunea "Credite auto".
Topul celor mai ieftine credite auto in euro pe 5 ani
Locul | Banca | Rata lunara aproximativa (euro) |
1. | Alpha Bank | 158 |
2. | Porsche Bank | 201 |
3-4. | Volksbank | 205 |
UniCredit | 205 | |
5. | HVB Bank | 207 |
6. | Raiffeisen Bank | 208 |
7-8. | Finansbank (25% avans) | 210 |
Piraeus Bank | 210 | |
9. | ABN Amro Bank | 212 |
10-11. | BRD | 217 |
Banca Tiriac | 217 | |
12. | BCR | 220 |
13. | Banca Transilvania | 229 |
Topul celor mai ieftine credite auto in euro pe 7 ani
Locul | Banca | Rata lunara aproximativa (euro) |
1. | Volksbank | 158 |
2. | Raiffeisen Bank | 161 |
3. | Finansbank (25% avans) | 170 |
4. | BCR | 174 |
5. | Banca Transilvania | 183 |
Topul celor mai ieftine credite auto in lei pe 5 ani
Locul | Banca | Rata lunara aproximativa (RON) |
1. | Finansbank (25% avans) | 580 |
2. | Piraeus Bank | 618 |
3. | Porsche Bank | 747 |
4. | Volksbank | 750 |
5. | BRD | 764 |
6. | HVB Bank | 769 |
7. | Banca Transilvania | 809 |
8. | Romexterra Bank | 858 |
9. | Raiffeisen Bank | 870 |
10. | ABN Amro Bank | 880 |
11. | Banca Tiriac | 884 |
12. | BCR | 980 |
Topul celor mai ieftine credite auto in lei pe 7 ani
Locul | Banca | Rata lunara aproximativa (RON) |
1. | Finansbank (25% avans) | 453 |
2. | Volksbank | 570 |
3. | Banca Transilvania | 637 |
4. | BRD | 665 |
5. | Raiffeisen Bank | 702 |
6. | BCR | 822 |
Gabriela Dinu
[email protected]
Web Design by Dow Media | Gazduire Web by SpeedHost.ro